# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 22 | 6 | .786 | - | L4 |
2. | Heidenheim Heideköpfe | 21 | 7 | .750 | 1 | W7 |
3. | München-Haar Disciples | 19 | 9 | .679 | 3 | L1 |
4. | Mainz Athletics | 17 | 11 | .607 | 5 | W5 |
5. | Stuttgart Reds | 16 | 11 | .593 | 5.5 | W1 |
6. | Mannheim Tornados | 6 | 21 | .222 | 15.5 | L1 |
7. | Tübingen Hawks | 6 | 22 | .214 | 16 | W2 |
8. | IT sure Falcons Ulm | 4 | 24 | .143 | 18 | L3 |
W = Wins (Siege)
L = Losses (Niederlagen)
PCT = % gewonnene Spiele / 100 (Winning Percentage)
GB = Games behind, beschreibt die Lücke zwischen dem Tabellenersten und der angegebenen Mannschaft.
STK = Streak, aktuelle Serie an gewonnen (W) oder verlorenen Spielen (L)