# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 22 | 2 | .917 | - | W11 |
2. | Mainz Athletics | 18 | 6 | .750 | 4 | W1 |
3. | Guggenberger Legionäre | 16 | 8 | .667 | 6 | W2 |
4. | München-Haar Disciples | 10 | 14 | .417 | 12 | L1 |
5. | Stuttgart Reds | 10 | 14 | .417 | 12 | L1 |
6. | Hünstetten STORM | 7 | 17 | .292 | 15 | L4 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 23 | .042 | 21 | L15 |
W = Wins (Siege)
L = Losses (Niederlagen)
PCT = % gewonnene Spiele / 100 (Winning Percentage)
GB = Games behind, beschreibt die Lücke zwischen dem Tabellenersten und der angegebenen Mannschaft.
STK = Streak, aktuelle Serie an gewonnen (W) oder verlorenen Spielen (L)