# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 22 | 2 | .917 | - | W12 |
2. | Heidenheim Heideköpfe | 17 | 7 | .708 | 5 | W3 |
3. | München-Haar Disciples | 16 | 8 | .667 | 6 | L1 |
4. | Stuttgart Reds | 15 | 8 | .652 | 6.5 | W1 |
5. | Mainz Athletics | 14 | 11 | .560 | 8.5 | W2 |
6. | Mannheim Tornados | 5 | 19 | .208 | 17 | L2 |
7. | Tübingen Hawks | 4 | 20 | .167 | 18 | L10 |
8. | IT sure Falcons Ulm | 3 | 21 | .125 | 19 | L12 |
W = Wins (Siege)
L = Losses (Niederlagen)
PCT = % gewonnene Spiele / 100 (Winning Percentage)
GB = Games behind, beschreibt die Lücke zwischen dem Tabellenersten und der angegebenen Mannschaft.
STK = Streak, aktuelle Serie an gewonnen (W) oder verlorenen Spielen (L)