# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 22 | 8 | .733 | - | W1 |
2. | Heidenheim Heideköpfe | 19 | 11 | .633 | 3 | L1 |
3. | München-Haar Disciples | 16 | 14 | .533 | 6 | W1 |
4. | Mainz Athletics | 15 | 15 | .500 | 7 | L3 |
5. | Stuttgart Reds | 12 | 18 | .400 | 10 | L1 |
6. | Hünstetten STORM | 6 | 24 | .200 | 16 | W2 |
W = Wins (Siege)
L = Losses (Niederlagen)
PCT = % gewonnene Spiele / 100 (Winning Percentage)
GB = Games behind, beschreibt die Lücke zwischen dem Tabellenersten und der angegebenen Mannschaft.
STK = Streak, aktuelle Serie an gewonnen (W) oder verlorenen Spielen (L)